
 
  
 工業(yè)條碼打印機
 
          
          打印方式:熱轉(zhuǎn)印
優(yōu)秀打印速度: 10ips
電源額定值:100-240 V,50/60 Hz
機身尺寸:286×448×280mm
應(yīng)用行業(yè):汽車制造業(yè)、服裝制造業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、物流運輸業(yè)等行業(yè)。
      優(yōu)秀打印速度: 10ips
電源額定值:100-240 V,50/60 Hz
機身尺寸:286×448×280mm
應(yīng)用行業(yè):汽車制造業(yè)、服裝制造業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、物流運輸業(yè)等行業(yè)。
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 一、產(chǎn)品特點 | |
| 精準(zhǔn)定位,12mm超小標(biāo)簽讀寫:精準(zhǔn)的標(biāo)簽天線定位技術(shù),可讀寫打印最小高度為12毫米的電子標(biāo)簽, 同時支持柔性抗金屬電子標(biāo)簽讀寫打印,靈活的耗材兼容性,應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛。 | |
| 先打印后讀寫標(biāo)簽,100%標(biāo)簽合格率:獨創(chuàng)先打印后讀寫電子標(biāo)簽技術(shù),100%標(biāo)簽合格率,杜絕不良標(biāo)簽被誤用,為自動化分揀系統(tǒng)提供最佳的讀寫打印解決方案。 | |
| 適用柔性抗金屬標(biāo)簽,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛靈活:首張打印技術(shù),支持各種規(guī)格大小的電子標(biāo)簽首張打印,標(biāo)簽零浪費,將使用成本降到更低。 | |
| 一鍵定位天線位置,智能精準(zhǔn),便利高效:技術(shù) 的一鍵式標(biāo)簽定位功能,自動探測標(biāo)簽天線位置和最佳讀寫區(qū)域,高效智能,簡單便利。 | |
| 二、技術(shù)參數(shù) | |
| 1.名稱:RFID工業(yè)條碼打印機ZJX2000 | |
| 型號 | ZJX2000 | 
| 打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印 | 
| 分辨率 | 203 dpi | 
| 優(yōu)秀打印速度 | 10 ips (254 mm/s) | 
| 優(yōu)秀打印寬度 | 4.09″ (104 mm) | 
| 優(yōu)秀打印長度 | 157″ (4000 mm) | 
| 標(biāo)簽卷尺寸 | 寬度:優(yōu)秀4.56″(116 mm),最小0.39" (10mm); 外徑:優(yōu)秀8″(203.2 mm); 內(nèi)徑:最小3″(76.2 mm) | 
| 碳帶卷尺寸 | 外徑:優(yōu)秀3.3″(84 mm); 內(nèi)徑:1″(25.4 mm); 優(yōu)秀寬度:4.56″(118 mm); 優(yōu)秀長度:1968' (600 m) 內(nèi)外碳均可。 | 
| RFID功能 | 集成的UHF讀寫器/編碼器( EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C ) | 
| 內(nèi)存 | 8 MB FLASH ROM,16 MB SDRAM | 
| 標(biāo)簽厚度 | 0.06-0.305mm(0.0024″-0.012″),包括底紙厚度。 | 
| 紙張?zhí)綔y方式 | 上反射式(可移動)/下反射式(可移動)/穿透式(可移動) | 
| 字體 | 西文點陣字庫,可下載矢量字庫,中文點陣字庫可選 | 
| 條形碼 | Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C,Codabar,Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128等一維條碼,MaxiCode, PDF417,Data Matrix,QR等二維條碼 | 
| 接口類型 | RS-232串口,10/100M-bit以太網(wǎng)口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口,Centronics 并口 | 
| 電源額定值 | 100 ~ 240 V,50/60 Hz,3.5 A | 
| 重量 | 15kgs | 
| 機身尺寸 | 寬 286 × 深 448 × 高 280 mm | 
| 工作環(huán)境 | 溫度:0℃ ~ 40℃ (32°F ~ +104°F );相對濕度:5% ~ 85% 無凝露 | 
| 存儲環(huán)境 | 溫度:-40℃ ~ 60℃ (-40°F ~ +140°F );相對濕度:5% ~ 85% 無凝露 | 
| 可選附件 | 切紙刀,外置標(biāo)簽回繞器 | 
| 2.名稱:RFID工業(yè)條碼打印機ZJTX3R | |
| 型號 | ZJTX3R | 
| 打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印 | 
| 分辨率 | 300 dpi | 
| 優(yōu)秀打印速度 | 8 ips (203.2 mm/s) | 
| 優(yōu)秀打印寬度 | 4.17″ (106 mm) | 
| 優(yōu)秀打印長度 | 79″ (2000 mm) | 
| RFID功能 (適用RFID機型) | 集成的UHF讀寫器/編碼器 ( EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C ) | 
| CPU/內(nèi)存 | 8 MB FLASH ROM,16 MB SDRAM | 
| HEAT™ 等級 | Ⅰ級 | 
| 標(biāo)簽卷尺寸 | 寬度:優(yōu)秀4.56″(116 mm),最小0.98" (25mm); 外徑:優(yōu)秀8″(203.2 mm); 內(nèi)徑:最小3″(76.2mm) | 
| 標(biāo)簽厚度 | 0.06-0.305mm(0.0024″-0.012″),包括底紙厚度; 抗金屬標(biāo)簽版本:不大于1.2mm,包括底紙厚度。 | 
| 碳帶卷尺寸 | 外徑:優(yōu)秀3.3″(84 mm); 內(nèi)徑:1″(25.4 mm); 優(yōu)秀寬度:4.56″(118 mm); 優(yōu)秀長度:1968' (600 m) 內(nèi)外碳均可。 | 
| 紙張?zhí)綔y方式 | 上反射式(可移動)/下反射式(可移動)/穿透式(可移動) | 
| 內(nèi)置字體 | 西文點陣字庫;可下載矢量字庫,中文點陣字庫可選。 | 
| 內(nèi)置印條碼 | Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C,Codabar,Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128,UCC-128等一維條碼,MaxiCode, PDF417,Data Matrix,QR等二維條碼 | 
| 接口類型 | RS-232串口,10/100M-bit以太網(wǎng)口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口,Centronics 并口 | 
| LCD顯示屏 | 圖形點陣 | 
| 輸入電源 | 100/240V,50/60 Hz, 3.5A | 
| 重量 | 15kgs | 
| 機身尺寸 | 寬287 x 深448 x 高270 mm | 
| 工作環(huán)境 | 溫度:0° C ~ 40° C (32° F ~ +104° F) ; 相對濕度:5% ~ 85% 無凝露。 | 
| 存儲環(huán)境 | 溫度:-40°C ~ 60°C (-40° F ~ +140° F) ; 相對濕度:5% ~ 85% 無凝露。 | 
| 可選附件 | 切紙刀,外置標(biāo)簽回繞器 | 
| 3.名稱:RFID工業(yè)條碼打印機ZJTX6R | |
| 型號 | ZJTX6R | 
| 打印方式 | 熱轉(zhuǎn)印 | 
| 分辨率 | 600 dpi | 
| 優(yōu)秀打印速度 | 6 ips (152.4 mm/s) | 
| 優(yōu)秀打印寬度 | 4.16″ (105.6 mm) | 
| 優(yōu)秀打印長度 | 19.6″ (500 mm) | 
| RFID功能 (適用RFID機型) | 集成的UHF讀寫器/編碼器 ( EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C ) | 
| CPU/內(nèi)存 | 8 MB FLASH ROM,16 MB SDRAM | 
| HEAT™ 等級 | Ⅰ級 | 
| 標(biāo)簽卷尺寸 | 寬度:優(yōu)秀4.56″(116 mm),最小0.98" (25mm); 外徑:優(yōu)秀8″(203.2 mm); 內(nèi)徑:最小3″(76.2mm) | 
| 標(biāo)簽厚度 | 0.06-0.305mm(0.0024″-0.012″),包括底紙厚度; 抗金屬標(biāo)簽版本:不大于1.2mm,包括底紙厚度。 | 
| 碳帶卷尺寸 | 外徑:優(yōu)秀3.3″(84 mm); 內(nèi)徑:1″(25.4 mm); 優(yōu)秀寬度:4.56″(118 mm); 優(yōu)秀長度:1968' (600 m) 內(nèi)外碳均可。 | 
| 紙張?zhí)綔y方式 | 上反射式(可移動)/下反射式(可移動)/穿透式(可移動) | 
| 內(nèi)置字體 | 西文點陣字庫;可下載矢量字庫,中文點陣字庫可選。 | 
| 內(nèi)置印條碼 | Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C,Codabar,Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128,UCC-128等一維條碼,MaxiCode, PDF417,Data Matrix,QR等二維條碼 | 
| 接口類型 | RS-232串口,10/100M-bit以太網(wǎng)口,USB DEVICE 2.0接口,USB HOST接口,Centronics 并口 | 
| LCD顯示屏 | 圖形點陣 | 
| 輸入電源 | 100/240V,50/60 Hz, 3.5A | 
| 重量 | 15kgs | 
| 機身尺寸 | 寬287 x 深448 x 高270 mm | 
| 工作環(huán)境 | 溫度:0° C ~ 40° C (32° F ~ +104° F) ; 相對濕度:5% ~ 85% 無凝露。 | 
| 存儲環(huán)境 | 溫度:-40°C ~ 60°C (-40° F ~ +140° F) ; 相對濕度:5% ~ 85% 無凝露。 | 
| 可選附件 | 切紙刀,外置標(biāo)簽回繞器 | 




