

超高頻一體機(jī)ZJ601-2DBI
工作頻率:902~928MHz 工作溫度:-20~+65℃
存儲溫度:-30~+75℃ 讀寫距離:2-2.5m
規(guī)格尺寸:95*95*40mm 產(chǎn)品重量:0.45Kg
應(yīng)用場景:手持移動設(shè)備、物品及物流管理、倉儲管理、動物管理、物品防偽、電子商品監(jiān)視及制造與加工、生產(chǎn)自動化等各種無線 RFID 應(yīng)用方案
標(biāo)準(zhǔn)配置
一、特點 | |||||||||||
完全自主知識產(chǎn)權(quán)設(shè)計 | |||||||||||
符合符合EPC CLASS 1 GEN 2和ISO 18000-6C技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)電子標(biāo)簽 | |||||||||||
工作頻率902~928MHz(可以按不同國家或地區(qū)要求調(diào)整) | |||||||||||
以廣譜跳頻(FHSS)或定頻發(fā)射方式工作 | |||||||||||
輸出功率達(dá)至30dBm(可調(diào))/(發(fā)卡器輸出功率達(dá)至17dBm) | |||||||||||
支持自動方式、交互應(yīng)答方式、觸發(fā)方式等多種工作模式 | |||||||||||
低功耗設(shè)計,+12V/2A電源供電 | |||||||||||
支持C#等語言開發(fā) | |||||||||||
支持RS232、RS485、韋根26/34等多種用戶接口,可選配TCPIP網(wǎng)絡(luò)接口 | |||||||||||
有效距離與天線(1.5DBI、5DBI、8 DBI、12 DBI)、超高頻電子標(biāo)簽及當(dāng)?shù)氐墓ぷ鳝h(huán)境相關(guān) | |||||||||||
二、電特性 | |||||||||||
極限參數(shù) | |||||||||||
項目 | 符號 | 數(shù)值 | 單位 | ||||||||
電源電壓 | VCC | 9-36 | V | ||||||||
工作溫度 | TOPR | -20~+65 | ℃ | ||||||||
貯藏溫度 | TSTR | -30~+75 | ℃ | ||||||||
工作濕度 | Rh | +5% ~ +90% 無冷凝 | φ | ||||||||
規(guī)格 | |||||||||||
項目 | 符號 | 最小 | 典型 | 優(yōu)秀 | 單位 | ||||||
電源電壓 | VCC | 9 | 12 | 36 | V | ||||||
工作電流 | IC | 1.5 | A | ||||||||
工作頻率 | FREQ | 902 | 928 | MHz | |||||||
三、線材接口 | |||||||||||
電源 | GND | 232 | 232 | GND | 韋根 | ||||||
TXD | RXD | DATA0 | |||||||||
紅色 | 黑色 | 白色 | 紫色 | 棕色 | 黃色 | ||||||
(接上表格) | |||||||||||
韋根 | GND | 485 | 485 | 觸發(fā) | 觸發(fā) | ||||||
DATA1 | A+ | B- | T+ | T- | |||||||
深綠色 | 灰色 | 粉色 | 橙色 | 淺綠色 | 藍(lán)色 | ||||||
注:對于配置TCPIP網(wǎng)絡(luò)接口的型號,附加有一個標(biāo)準(zhǔn)RJ45網(wǎng)絡(luò)插口;繼電器、藍(lán)牙、WiFi可定制。 | |||||||||||
五、其他參數(shù) | |||||||||||
規(guī)格尺寸:95*95*40mm | |||||||||||
產(chǎn)品重量:0.45kg | |||||||||||
讀寫距離:2-2.5m | |||||||||||
防護(hù)標(biāo)準(zhǔn):IP-65 | |||||||||||
工作電源:DC12V 25W適配器(AC220, 50Hz轉(zhuǎn)換) | |||||||||||
觸發(fā)接口:1個輸入口 | |||||||||||
讀寫模式:單卡(標(biāo)簽)模式,讀寫速度<0.1秒 | |||||||||||
標(biāo)簽位移速度:≤100公里/小時 | |||||||||||
定向讀卡區(qū)域:參照配置的天線方向圖 | |||||||||||
六、在不同國家或地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和不同的環(huán)境下,本讀卡器的參數(shù)和功能可能存在差別,恕不作另行通知 |