

超高頻一體機(jī)ZJ602-12DBI(R2000)
電源電壓:5.5V 工作頻率:860-960MHz
工作溫度:-20~+65℃ 貯藏溫度:-30~+75℃
讀寫(xiě)距離:25-35m 規(guī)格尺寸:445*445*40mm
應(yīng)用場(chǎng)景:工業(yè)4.0生產(chǎn)管理、博物館、服裝管理、煙草物流、食品藥品管理、圖書(shū)管理、車牌防偽識(shí)別管理、車輛編組調(diào)度管理、智能停車場(chǎng)管理、口岸出入境車輛查驗(yàn)管理、倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)出監(jiān)管和識(shí)別管理、行李包裹識(shí)別管理、品牌商品防偽管理和碼頭集裝箱管理等多種無(wú)線射頻識(shí)別(RFID)系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域
標(biāo)準(zhǔn)配置
一、特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì) | |||||||||||
公司完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)設(shè)計(jì),充分支持EPC C1G2(ISO18000-6C)協(xié)議 | |||||||||||
工作頻率840~960MHz(可以按不同國(guó)家或地區(qū)要求調(diào)整) | |||||||||||
以廣譜跳頻(FHSS)或定頻發(fā)射方式工作 | |||||||||||
輸出功率軟件可調(diào),步進(jìn)間隔1db,優(yōu)秀30dbm | |||||||||||
5dbi、9dbi、12dbi等多種天線配置選擇,典型讀取距離8米-35米) | |||||||||||
峰值標(biāo)簽詢查速度 >700張/秒 | |||||||||||
標(biāo)簽緩存區(qū) 1000張標(biāo)簽 @ 96bit EPC | |||||||||||
MMCX型天線接口 | |||||||||||
低功耗設(shè)計(jì),寬工作電壓,單+3.7V~+5V供電 | |||||||||||
支持RS232串行通訊接口(3.3V TTL電平) | |||||||||||
穩(wěn)定性高,外置散熱片空氣冷卻散熱 | |||||||||||
支持C#、C++、Delphi語(yǔ)言開(kāi)發(fā) | |||||||||||
識(shí)別UHF無(wú)源溫度標(biāo)簽(ZJ-301T模塊) | |||||||||||
在不同國(guó)家或地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和不同的環(huán)境下,本讀寫(xiě)模塊的參數(shù)和功能可能存在差別。 | |||||||||||
二、電特性 | |||||||||||
極限參數(shù) | |||||||||||
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 數(shù)值 | 單位 | ||||||||
電源電壓 | VCC | 5.5 | V | ||||||||
工作溫度 | TOPR | -20~+65 | ℃ | ||||||||
貯藏溫度 | TSTR | -30~+75 | ℃ | ||||||||
工作濕度 | Rh | +5% ~ +90% 無(wú)冷凝 | φ | ||||||||
規(guī)格 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 最小 | 典型 | 優(yōu)秀 | 單位 | ||||||
電源電壓 | VCC | 3.7 | 5 | 5.25 | V | ||||||
工作電流 | IC | 1500 | mA | ||||||||
工作頻率 | FREQ | 860 | 960 | MHz | |||||||
射頻輸出功率 | PRF | 0 | 33 | dBm | |||||||
射頻輸出功率精度 | APRF | +/-1 | dB | ||||||||
射頻輸出功率平坦度 | FPRF | +/-0.2 | dB | ||||||||
接收靈敏度 | SR | -85 | dBm | ||||||||
三、線材接口 | |||||||||||
電源 | GND | 232 | 232 | GND | 韋根 | ||||||
TXD | RXD | DATA0 | |||||||||
紅色 | 黑色 | 白色 | 紫色 | 棕色 | 黃色 | ||||||
(接上表格) | |||||||||||
韋根 | GND | 485 | 485 | 觸發(fā) | 觸發(fā) | ||||||
DATA1 | A+ | B- | T+ | T- | |||||||
深綠色 | 灰色 | 粉色 | 橙色 | 淺綠色 | 藍(lán)色 | ||||||
注:對(duì)于配置TCPIP網(wǎng)絡(luò)接口的型號(hào),附加有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)RJ45網(wǎng)絡(luò)插口;繼電器、藍(lán)牙、WiFi可定制。 | |||||||||||
五、其他參數(shù) | |||||||||||
規(guī)格尺寸:445*445*40mm | |||||||||||
產(chǎn)品重量:4.50kg | |||||||||||
讀寫(xiě)距離:25-35m | |||||||||||
防護(hù)標(biāo)準(zhǔn):IP-65 | |||||||||||
工作電源:DC12V 25W適配器(AC220, 50Hz轉(zhuǎn)換) | |||||||||||
觸發(fā)接口:1個(gè)輸入口 | |||||||||||
讀寫(xiě)模式:多卡(標(biāo)簽)模式,讀寫(xiě)速度<0.1秒 | |||||||||||
標(biāo)簽位移速度:≤100公里/小時(shí) | |||||||||||
定向讀卡區(qū)域:參照配置的天線方向圖 | |||||||||||
通訊接口1:RS232、RS485 | |||||||||||
通訊接口2:繼電器、網(wǎng)口輸出/RJ45(TCP/IP可選配,可定制WIFI等) | |||||||||||
工作電源:DC12V/2A 適配器(AC220, 50Hz轉(zhuǎn)換) | |||||||||||
六、在不同國(guó)家或地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和不同的環(huán)境下,本讀卡器的參數(shù)和功能可能存在差別,恕不作另行通知 |