



超高頻電子標(biāo)簽分體機(jī)ZJ-F503-4A/IP
電源電壓:16V 工作頻率:840-960MHz
工作溫度:-20~+55℃ 儲藏溫度:-20~+85℃
輸出功率:33dBm(可調(diào)) 規(guī)格尺寸:268*181*28mm
應(yīng)用場景:物流、門禁系統(tǒng)、防偽系統(tǒng)及生產(chǎn)過程控制等多種無線射頻識別(RFID)系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)配置
一、技術(shù)參數(shù) | |||||||
工作頻率:840-960MHz | |||||||
電源電壓:16V | |||||||
輸出功率:33dBm(可調(diào)) | |||||||
工作溫度:-20~+55℃ | |||||||
儲藏溫度:-20~+85℃ | |||||||
功 耗:低功耗設(shè)計(jì),單+9V電源供電,可選配POE供電方式 | |||||||
工作電流:0.5-1.2A | |||||||
接 口:支持RS232、USB(Slave)、可選配RJ45(TCP/IP)等多種通訊接口 | |||||||
規(guī)格尺寸:268*181*28mm | |||||||
重 量:1180G | |||||||
支持4個外接TNC天線接口,支持天線自動微調(diào)諧和天線檢測 | |||||||
二、特點(diǎn)與優(yōu)勢 | |||||||
完全自主知識產(chǎn)權(quán)設(shè)計(jì) | |||||||
工作頻率840~960MHz(可以按不同國家或地區(qū)要求調(diào)整) | |||||||
基于Impinj R2000讀寫引擎設(shè)計(jì),充分支持符合EPC CLASS1 G2、ISO18000-6B標(biāo)準(zhǔn)的電子標(biāo)簽 | |||||||
以廣譜跳頻(FHSS)或定頻發(fā)射方式工作,支持RSSI功能,峰值標(biāo)簽巡查速度大于700張/秒 | |||||||
輸出功率達(dá)至33dBm(可調(diào)) | |||||||
支持4個外接TNC天線接口,支持天線自動微調(diào)諧和天線檢測 | |||||||
支持應(yīng)答工作模式和實(shí)時巡查工作模式 | |||||||
標(biāo)簽緩存容量:1000張@最長96bitsEPC | |||||||
支持EPC和TID兩種防沖突模式 | |||||||
低功耗設(shè)計(jì),單+9V電源供電,可選配POE供電方式 | |||||||
支持RS232、USB(Slave)、可選配RJ45(TCP/IP)等多種通訊接口 | |||||||
提供動態(tài)連接庫(DLL)及演示軟件源代碼,支持二次開發(fā) | |||||||
精致小巧設(shè)計(jì),滿足多種應(yīng)用場合需求 | |||||||
三、電特性 | |||||||
極限參數(shù) | |||||||
項(xiàng)目 | 符號 | 數(shù)值 | 單位 | ||||
電源電壓 | VCC | 16 | V | ||||
工作溫度 | TOPR | -20~+55 | ℃ | ||||
貯藏溫度 | TSTR | -20~+85 | ℃ | ||||
規(guī)格(除特別說明,所示規(guī)格取自TA=25℃及VCC=+9V工作條件下) | |||||||
項(xiàng)目 | 符號 | 最小 | 典型 | 優(yōu)秀 | 單位 | ||
電源電壓 | VCC | 8 | 9 | 12 | V | ||
工作電流 | IC | 0.5 | 1.2 | A | |||
工作頻率 | FREQ | 840 |
860~868 902~928 |
960 | MHz | ||
尺寸 | L x W x H | 268 x181 x28 | mm |